Advanced Performance
Series BXS
BXS | Thredfloer | for Steel
Premium Powdered Metal Hss Forming Taps For Steel
Overview
- Premium powdered metal
- Designed for Steel
- Stocked with TiCN Coating
- Forming tap eliminates chips by displacing material to create threads
- Unique forming lobe geometry to provide superior performance
- ANSI tap blank dimensions
Features
Applications
Work Materials
Series Data
| Part | taps_thread_size | pitch_classification | chamfer | taps_thread_limit | taps_min_tap_drill_size | taps_max_tap_drill_size | taps_shank | taps_square | oal_in_display | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10762-81C | 4-40 | UNC | 1.5 | H5 | 0.100 | 0.103 | .141 | .110 | 1-7/8 | 4 |
| 10852-81C | 4-40 | UNC | 2.5 | H5 | 0.100 | 0.103 | .141 | .110 | 1-7/8 | 117 |
| 11322-81C | 6-32 | UNC | 1.5 | H5 | 0.123 | 0.126 | .141 | .110 | 2 | 10 |
| 11412-81C | 6-32 | UNC | 2.5 | H5 | 0.123 | 0.126 | .141 | .110 | 2 | 60 |
| 11662-81C | 8-32 | UNC | 1.5 | H5 | 0.149 | 0.152 | .168 | .131 | 2-1/8 | 19 |
| 11752-81C | 8-32 | UNC | 2.5 | H5 | 0.149 | 0.152 | .168 | .131 | 2-1/8 | 118 |
| 12002-91C | 10-24 | UNC | 1.5 | H5 | 0.169 | 0.173 | .194 | .152 | 2-3/8 | 0 |
| 12092-91C | 10-24 | UNC | 2.5 | H5 | 0.169 | 0.173 | .194 | .152 | 2-3/8 | 19 |
| 12222-91C | 10-32 | UNF | 1.5 | H5 | 0.175 | 0.178 | .194 | .152 | 2-3/8 | 66 |
| 12312-91C | 10-32 | UNF | 2.5 | H5 | 0.175 | 0.178 | .194 | .152 | 2-3/8 | 102 |
| 12682-91C | 1/4-20 | UNC | 1.5 | H8 | 0.226 | 0.231 | .255 | .191 | 2-1/2 | 13 |
| 12772-91C | 1/4-20 | UNC | 2.5 | H8 | 0.226 | 0.231 | .255 | .191 | 2-1/2 | 95 |
| 12902-91C | 1/4-28 | UNF | 1.5 | H7 | 0.233 | 0.237 | .255 | .191 | 2-1/2 | 5 |
| 12992-91C | 1/4-28 | UNF | 2.5 | H7 | 0.233 | 0.237 | .255 | .191 | 2-1/2 | 46 |
| 13122-91C | 5/16-18 | UNC | 1.5 | H9 | 0.285 | 0.291 | .318 | .238 | 2-23/32 | 36 |
| 13172-91C | 5/16-18 | UNC | 2.5 | H9 | 0.285 | 0.291 | .318 | .238 | 2-23/32 | 56 |
| 13302-91C | 5/16-24 | UNF | 1.5 | H8 | 0.293 | 0.297 | .318 | .238 | 2-23/32 | 9 |
| 13352-91C | 5/16-24 | UNF | 2.5 | H8 | 0.293 | 0.297 | .318 | .238 | 2-23/32 | 15 |
| 13482-91C | 3/8-16 | UNC | 1.5 | H9 | 0.344 | 0.350 | .381 | .286 | 2-15/16 | 0 |
| 13532-91C | 3/8-16 | UNC | 2.5 | H9 | 0.344 | 0.350 | .381 | .286 | 2-15/16 | 4 |
| 13662-91C | 3/8-24 | UNF | 1.5 | H8 | 0.355 | 0.359 | .381 | .286 | 2-15/16 | 12 |
| 13712-91C | 3/8-24 | UNF | 2.5 | H8 | 0.355 | 0.359 | .381 | .286 | 2-15/16 | 39 |
| 13842-90C | 7/16-14 | UNC | 2.5 | H9 | 0.401 | 0.408 | .323 | .242 | 3-5/32 | 2 |
| 13962-90C | 7/16-20 | UNF | 2.5 | H7 | 0.413 | 0.418 | .323 | .242 | 3-5/32 | 60 |
| 14082-90C | 1/2-13 | UNC | 2.5 | H9 | 0.461 | 0.468 | .367 | .275 | 3-3/8 | 31 |
| 14202-90C | 1/2-20 | UNF | 2.5 | H7 | 0.475 | 0.480 | .367 | .275 | 3-3/8 | 27 |
| 17586-81C | M3 x 0.5 | M | 1.5 | D6 | 0.110 | 0.112 | .141 | .110 | 1-15/16 | 24 |
| 17676-81C | M3 x 0.5 | M | 2.5 | D6 | 0.110 | 0.112 | .141 | .110 | 1-15/16 | 92 |
| 17787-81C | M3.5 x 0.6 | M | 1.5 | D7 | 0.128 | 0.130 | .141 | .110 | 2 | 4 |
| 17877-81C | M3.5 x 0.6 | M | 2.5 | D7 | 0.128 | 0.130 | .141 | .110 | 2 | 20 |
| 17987-81C | M4 x 0.7 | M | 1.5 | D7 | 0.145 | 0.148 | .168 | .131 | 2-1/8 | 2 |
| 18077-81C | M4 x 0.7 | M | 2.5 | D7 | 0.145 | 0.148 | .168 | .131 | 2-1/8 | 22 |
| 18188-91C | M5 x 0.8 | M | 1.5 | D8 | 0.183 | 0.186 | .194 | .152 | 2-3/8 | 5 |
| 18278-91C | M5 x 0.8 | M | 2.5 | D8 | 0.183 | 0.186 | .194 | .152 | 2-3/8 | 114 |
| 18389-91C | M6 x 1.0 | M | 1.5 | D9 | 0.218 | 0.222 | .255 | .191 | 2-1/2 | 63 |
| 18479-91C | M6 x 1.0 | M | 2.5 | D9 | 0.218 | 0.222 | .255 | .191 | 2-1/2 | 165 |
| 18590-91C | M8 x 1.25 | M | 1.5 | D10 | 0.292 | 0.297 | .318 | .238 | 2-23/32 | 1 |
| 18680-91C | M8 x 1.25 | M | 2.5 | D10 | 0.292 | 0.297 | .318 | .238 | 2-23/32 | 13 |
| 18791-91C | M10 x 1.5 | M | 1.5 | D11 | 0.366 | 0.372 | .381 | .286 | 2-15/16 | 3 |
| 18861-91C | M10 x 1.5 | M | 2.5 | D11 | 0.366 | 0.372 | .381 | .286 | 2-15/16 | 100 |
| 18992-90C | M12 x 1.75 | M | 1.5 | D12 | 0.439 | 0.446 | .367 | .275 | 3-3/8 | 31 |
| 19062-90C | M12 x 1.75 | M | 2.5 | D12 | 0.439 | 0.446 | .367 | .275 | 3-3/8 | 23 |
Find Your
Perfect Tool
///////////////////////////////////////
Tool Filter
Search from over 30,000 standard products for a tool that meets your needs.
