Performance
Series 777
STB & STBL | Carbide Strips
Stb & Stbl Carbide Strips
Overview
- Grind stock (material) allows for the blank to be polished/finished while remaining on-size
- C2 sub-micron grade carbide - unparalleled versatility
- Used as shims or raw material for custom part and tool making
- Thickness: +0.008" | Width: +0.012" | Length: +0.008"
Features
Applications
Work Materials
Series Data
| Part | style | thickness | width | oal_in_display | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 777-001038 | STB-12 | (0.03125) 1/32 | (0.0625) 1/16 | (1) 1 | 2784 |
| 777-001039 | STB-12A | (0.03125) 1/32 | (0.0625) 1/16 | (1.5) 1-1/2 | 707 |
| 777-001040 | STB-13 | (0.046875) 3/64 | (0.09375) 3/32 | (1) 1 | 1102 |
| 777-001041 | STB-13A | (0.046875) 3/64 | (0.09375) 3/32 | (.8125) 13/16 | 2196 |
| 777-001042 | STB-22L | (0.625) 5/8 | (0.0625) 1/16 | 6 | 92 |
| 777-001045 | STB-14 | (0.078125) 5/64 | (0.125) 1/8 | (1.125) 1-1/8 | 515 |
| 777-001047 | STB-24A | (0.0625) 1/16 | (0.125) 1/8 | (1) 1 | 1369 |
| 777-001047B | STB-24B | (0.0625) 1/16 | (0.125) 1/8 | 3 | 223 |
| 777-001047E | STB-24C | (0.0625) 1/16 | (0.125) 1/8 | (1.25) 1-1/4 | 1608 |
| 777-001047F | STB-24D | (0.0625) 1/16 | (0.125) 1/8 | (1.5) 1-1/2 | 417 |
| 777-001047G | STB-24L | (0.0625) 1/16 | (0.125) 1/8 | 6 | 619 |
| 777-001048 | STB-26A | (0.0625) 1/16 | (0.1875) 3/16 | (1) 1 | 559 |
| 777-001048C | STB-26C | (0.0625) 1/16 | (0.1875) 3/16 | 3 | 1445 |
| 777-001048H | STB-26L | (0.0625) 1/16 | (0.1875) 3/16 | 6 | 184 |
| 777-001050 | STB-38D | (0.09375) 3/32 | (0.25) 1/4 | 5 | 59 |
| 777-001050C | STB-38A | (0.09375) 3/32 | (0.25) 1/4 | (1) 1 | 200 |
| 777-001050D | STB-38B | (0.09375) 3/32 | (0.25) 1/4 | (1.5) 1-1/2 | 492 |
| 777-001050E | STB-38L | (0.09375) 3/32 | (0.25) 1/4 | 8 | 67 |
| 777-001051 | STB-624 | (0.1875) 3/16 | (0.75) 3/4 | 6 | 45 |
| 777-001051A | STB-624A | (0.1875) 3/16 | (0.75) 3/4 | 4 | 50 |
| 777-001051B | STB-624B | (0.1875) 3/16 | (0.75) 3/4 | 2 | 180 |
| 777-001051C | STB-624L | (0.1875) 3/16 | (0.75) 3/4 | 12 | 73 |
| 777-001052C | STB-48A | (0.125) 1/8 | (0.25) 1/4 | (1) 1 | 1731 |
| 777-001052D | STB-48B | (0.125) 1/8 | (0.25) 1/4 | (1.25) 1-1/4 | 103 |
| 777-001052E | STB-48F | (0.125) 1/8 | (0.25) 1/4 | (1.5) 1-1/2 | 118 |
| 777-001052F | STB-48C | (0.125) 1/8 | (0.25) 1/4 | (2.25) 2-1/4 | 318 |
| 777-001052G | STB-48D | (0.125) 1/8 | (0.25) 1/4 | 3 | 105 |
| 777-001052H | STB-48E | (0.125) 1/8 | (0.25) 1/4 | 6 | 16 |
| 777-001052I | STB-48L | (0.125) 1/8 | (0.25) 1/4 | 12 | 0 |
| 777-001055 | STB-432 | (0.125) 1/8 | (1) 1 | 6 | 64 |
| 777-001055A | STB-432L | (0.125) 1/8 | (1) 1 | 12 | 3 |
| 777-001056 | STB-66L | (0.1875) 3/16 | (0.1875) 3/16 | 12 | 0 |
| 777-001057 | STB-620 | (0.1875) 3/16 | (0.0625) 1/16 | 6 | 39 |
| 777-001057A | STB-620A | (0.1875) 3/16 | (0.0625) 1/16 | 3 | 31 |
| 777-001057B | STB-620L | (0.1875) 3/16 | (0.0625) 1/16 | 12 | 23 |
| 777-001058 | STB-68 | (0.1875) 3/16 | (0.25) 1/4 | 6 | 238 |
| 777-001058A | STB-68L | (0.1875) 3/16 | (0.25) 1/4 | 12 | 14 |
| 777-001058B | STB-68A | (0.1875) 3/16 | (0.25) 1/4 | 3 | 207 |
| 777-001059 | STB-28A | (0.0625) 1/16 | (0.25) 1/4 | (1) 1 | 1579 |
| 777-001059A | STB-28B | (0.0625) 1/16 | (0.25) 1/4 | (1.25) 1-1/4 | 498 |
| 777-001060 | STB-28D | (0.0625) 1/16 | (0.25) 1/4 | 3 | 143 |
| 777-001061 | STB-28L | (0.0625) 1/16 | (0.25) 1/4 | 6 | 280 |
| 777-001062 | STB-210L | (0.0625) 1/16 | (0.3125) 5/16 | 6 | 553 |
| 777-001064 | STB-36 | (0.09375) 3/32 | (0.1875) 3/16 | (1.125) 1-1/8 | 630 |
| 777-001065 | STB-310A | (0.09375) 3/32 | (0.3125) 5/16 | 2 | 1254 |
| 777-001065A | STB-310B | (0.09375) 3/32 | (0.3125) 5/16 | 3 | 624 |
| 777-001066 | STB-310C | (0.09375) 3/32 | (0.3125) 5/16 | 5 | 256 |
| 777-001066C | STB-310L | (0.09375) 3/32 | (0.3125) 5/16 | 8 | 461 |
| 777-001067 | STB-212L | (0.0625) 1/16 | (0.375) 3/8 | 6 | 115 |
| 777-001067A | STB-216L | (0.0625) 1/16 | (0.5) 1/2 | 6 | 121 |
| 777-001067B | STB-220L | (0.0625) 1/16 | (0.0625) 1/16 | 6 | 349 |
| 777-001067C | STB-224L | (0.0625) 1/16 | (0.75) 3/4 | 6 | 98 |
| 777-001067D | STB-232L | (0.0625) 1/16 | (1) 1 | 6 | 0 |
| 777-001068 | STB-34 | (0.09375) 3/32 | (0.125) 1/8 | 5 | 122 |
| 777-001068A | STB-34L | (0.09375) 3/32 | (0.125) 1/8 | 8 | 9 |
| 777-001069 | STB-36A | (0.09375) 3/32 | (0.1875) 3/16 | (1.25) 1-1/4 | 832 |
| 777-001069A | STB-36L | (0.09375) 3/32 | (0.1875) 3/16 | 8 | 210 |
| 777-001070 | STB-312 | (0.09375) 3/32 | (0.375) 3/8 | 5 | 0 |
| 777-001070C | STB-312L | (0.09375) 3/32 | (0.375) 3/8 | 8 | 81 |
| 777-001070D | STB-312C | (0.09375) 3/32 | (0.375) 3/8 | 6 | 136 |
| 777-001072 | STB-316 | (0.09375) 3/32 | (0.5) 1/2 | 6 | 69 |
| 777-001072A | STB-316L | (0.09375) 3/32 | (0.5) 1/2 | 8 | 273 |
| 777-001073 | STB-324 | (0.09375) 3/32 | (0.75) 3/4 | 6 | 151 |
| 777-001074 | STB-328 | (0.09375) 3/32 | (0.875) 7/8 | 6 | 261 |
| 777-001076 | STB-332 | (0.09375) 3/32 | (1) 1 | 6 | 173 |
| 777-001077 | STB-336 | (0.09375) 3/32 | (1.125) 1-1/8 | 6 | 132 |
| 777-001078 | STB-340 | (0.09375) 3/32 | (1.25) 1-1/4 | 6 | 231 |
| 777-001079 | STB-320 | (0.09375) 3/32 | (0.0625) 1/16 | 6 | 23 |
| 777-001079A | STB-320L | (0.09375) 3/32 | (0.0625) 1/16 | 8 | 48 |
| 777-001080 | STB-348 | (0.09375) 3/32 | (1.5) 1-1/2 | 6 | 57 |
| 777-001080B | STB-410 | (0.125) 1/8 | (0.3125) 5/16 | 6 | 119 |
| 777-001080E | STB-410A | (0.125) 1/8 | (0.3125) 5/16 | (1.5) 1-1/2 | 101 |
| 777-001080F | STB-410B | (0.125) 1/8 | (0.3125) 5/16 | 3 | 36 |
| 777-001080G | STB-410L | (0.125) 1/8 | (0.3125) 5/16 | 12 | 44 |
| 777-001081 | STB-412B | (0.125) 1/8 | (0.375) 3/8 | 3 | 408 |
| 777-001081D | STB-412A | (0.125) 1/8 | (0.375) 3/8 | 2 | 264 |
| 777-001082 | STB-412D | (0.125) 1/8 | (0.375) 3/8 | (1) 1 | 195 |
| 777-001082A | STB-412C | (0.125) 1/8 | (0.375) 3/8 | 6 | 0 |
| 777-001082E | STB-412L | (0.125) 1/8 | (0.375) 3/8 | 12 | 335 |
| 777-001083 | STB-44L | (0.125) 1/8 | (0.125) 1/8 | 12 | 142 |
| 777-001084 | STB-416 | (0.125) 1/8 | (0.5) 1/2 | 6 | 67 |
| 777-001084A | STB-416L | (0.125) 1/8 | (0.5) 1/2 | 12 | 0 |
| 777-001085 | STB-416A | (0.125) 1/8 | (0.5) 1/2 | (1) 1 | 410 |
| 777-001086 | STB-46 | (0.125) 1/8 | (0.1875) 3/16 | 6 | 0 |
| 777-001086A | STB-46L | (0.125) 1/8 | (0.1875) 3/16 | 12 | 0 |
| 777-001087 | STB-416C | (0.125) 1/8 | (0.5) 1/2 | 3 | 53 |
| 777-001090 | STB-416B | (0.125) 1/8 | (0.5) 1/2 | (1.5) 1-1/2 | 624 |
| 777-001091 | STB-420 | (0.125) 1/8 | (0.0625) 1/16 | 6 | 0 |
| 777-001091A | STB-420L | (0.125) 1/8 | (0.0625) 1/16 | 12 | 56 |
| 777-001095 | STB-424 | (0.125) 1/8 | (0.75) 3/4 | 6 | 6 |
| 777-001095A | STB-424L | (0.125) 1/8 | (0.75) 3/4 | 12 | 32 |
| 777-001096 | STB-428 | (0.125) 1/8 | (0.875) 7/8 | 6 | 12 |
| 777-001100 | STB-612 | (0.1875) 3/16 | (0.375) 3/8 | 6 | 18 |
| 777-001100A | STB-612A | (0.1875) 3/16 | (0.375) 3/8 | 3 | 90 |
| 777-001100B | STB-612L | (0.1875) 3/16 | (0.375) 3/8 | 12 | 65 |
| 777-001110 | STB-616A | (0.1875) 3/16 | (0.5) 1/2 | 3 | 111 |
| 777-001110A | STB-616 | (0.1875) 3/16 | (0.5) 1/2 | 6 | 254 |
| 777-001110B | STB-616L | (0.1875) 3/16 | (0.5) 1/2 | 12 | 0 |
| 777-001113 | STB-640L | (0.1875) 3/16 | (1.25) 1-1/4 | 12 | 0 |
| 777-001113A | STB-640 | (0.1875) 3/16 | (1.25) 1-1/4 | 6 | 129 |
| 777-001114 | STB-632L | (0.1875) 3/16 | (1) 1 | 12 | 12 |
| 777-001114A | STB-632 | (0.1875) 3/16 | (1) 1 | 6 | 51 |
| 777-001115 | STB-610A | (0.1875) 3/16 | (0.3125) 5/16 | 3 | 47 |
| 777-001116 | STB-610 | (0.1875) 3/16 | (0.3125) 5/16 | 6 | 0 |
| 777-001117 | STB-610L | (0.1875) 3/16 | (0.3125) 5/16 | 12 | 495 |
| 777-001151 | STB-628 | (0.1875) 3/16 | (0.875) 7/8 | 6 | 69 |
| 777-001188 | STB-812 | (0.25) 1/4 | (0.375) 3/8 | 6 | 46 |
| 777-001190 | STB-812A | (0.25) 1/4 | (0.375) 3/8 | 3 | 0 |
| 777-001190A | STB-812L | (0.25) 1/4 | (0.375) 3/8 | 12 | 107 |
| 777-001195 | STB-816 | (0.25) 1/4 | (0.5) 1/2 | 6 | 85 |
| 777-001195A | STB-816A | (0.25) 1/4 | (0.5) 1/2 | 3 | 140 |
| 777-001195B | STB-816B | (0.25) 1/4 | (0.5) 1/2 | 4 | 76 |
| 777-001195C | STB-816C | (0.25) 1/4 | (0.5) 1/2 | 2 | 45 |
| 777-001195D | STB-816L | (0.25) 1/4 | (0.5) 1/2 | 12 | 14 |
| 777-001210 | STB-820 | (0.25) 1/4 | (0.0625) 1/16 | 6 | 47 |
| 777-001210A | STB-820L | (0.25) 1/4 | (0.0625) 1/16 | 12 | 23 |
| 777-001210B | STB-820A | (0.25) 1/4 | (0.0625) 1/16 | 3 | 45 |
| 777-001290 | STB-824 | (0.25) 1/4 | (0.75) 3/4 | 6 | 82 |
| 777-001290A | STB-824A | (0.25) 1/4 | (0.75) 3/4 | 3 | 61 |
| 777-001290B | STB-824L | (0.25) 1/4 | (0.75) 3/4 | 12 | 12 |
| 777-001350 | STB-832 | (0.25) 1/4 | (1) 1 | 6 | 1 |
| 777-001400 | STB-832L | (0.25) 1/4 | (1) 1 | 12 | 0 |
| 777-001420 | STB-840L | (0.25) 1/4 | (1.25) 1-1/4 | 12 | 14 |
| 777-001421 | STB-1212L | (0.375) 3/8 | (0.375) 3/8 | 12 | 1 |
| 777-001422 | STB-1216L | (0.375) 3/8 | (0.5) 1/2 | 12 | 12 |
| 777-001423 | STB-1224L | (0.375) 3/8 | (0.75) 3/4 | 12 | 32 |
| 777-001424 | STB-1232L | (0.375) 3/8 | (1) 1 | 12 | 37 |
| 777-001425 | STB-1616L | (0.5) 1/2 | (0.5) 1/2 | 12 | 0 |
| 777-001426 | STB-1624L | (0.5) 1/2 | (0.75) 3/4 | 12 | 22 |
| 777-001427 | STB-1010L | (0.3125) 5/16 | (0.3125) 5/16 | 12 | 26 |
| 777-001450 | STB-88L | (0.25) 1/4 | (0.25) 1/4 | 12 | 5 |
| 777-010113 | STB-648 | (0.1875) 3/16 | (1.5) 1-1/2 | 6 | 30 |
| 777-010541 | STB-564 | (0.15625) 5/32 | (2) 2 | 6 | 56 |
| 777-010542 | STB-548 | (0.15625) 5/32 | (1.5) 1-1/2 | 6 | 32 |
| 777-010543 | STB-544 | (0.15625) 5/32 | (1.375) 1-3/8 | 6 | 25 |
| 777-010544 | STB-540 | (0.15625) 5/32 | (1.25) 1-1/4 | 6 | 32 |
| 777-010545 | STB-536 | (0.15625) 5/32 | (1.125) 1-1/8 | 6 | 26 |
| 777-010546 | STB-532 | (0.15625) 5/32 | (1) 1 | 6 | 22 |
| 777-010547 | STB-528 | (0.15625) 5/32 | (0.875) 7/8 | 6 | 23 |
| 777-010548 | STB-524 | (0.15625) 5/32 | (0.75) 3/4 | 6 | 15 |
| 777-010549 | STB-520 | (0.15625) 5/32 | (0.0625) 1/16 | 6 | 16 |
| 777-010550 | STB-516 | (0.15625) 5/32 | (0.5) 1/2 | 6 | 56 |
| 777-010551 | STB-512C | (0.15625) 5/32 | (0.375) 3/8 | 6 | 60 |
| 777-010552 | STB-456 | (0.125) 1/8 | (1.75) 1-3/4 | 6 | 11 |
| 777-010553 | STB-448 | (0.125) 1/8 | (1.5) 1-1/2 | 6 | 64 |
| 777-010555 | STB-436 | (0.125) 1/8 | (1.125) 1-1/8 | 6 | 36 |
| 777-0140554 | STB-440 | (0.125) 1/8 | (1.25) 1-1/4 | 6 | 65 |
Find Your
Perfect Tool
///////////////////////////////////////
Tool Filter
Search from over 30,000 standard products for a tool that meets your needs.
