Performance
Series 310G
SG | Tree Shape | Pointed
Carbide Tree Shape Burrs
Overview
- chamfering and bore holes
- L2 = 2" OAL, L3 = 3" OAL
- L6 = 6" Shank Length
- Single Cut = Finishing
- Double Cut = Material Removal
- View Speed and Feed
Features
Applications
Work Materials
Series Data
| Part | tool | cut_dia_in_display | loc_in_display | shank_dia_in_display | c2 | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310-001130 | SG-41 | (.1250) 1/8 | (.25) 1/4 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 368 |
| 310-001131 | SG-42 | (.1250) 1/8 | (.3125) 5/16 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 186 |
| 310-001132 | SG-43 | (.1250) 1/8 | (.375) 3/8 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 158 |
| 310-001133 | SG-53 | (.1875) 3/16 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 69 |
| 310-001133A | SG-51 L3 | (.25) 1/4 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 658 |
| 310-001134 | SG-81 | (.1875) 3/16 | (.50) 1/2 | (.1875) 3/16 | Single Cut | 193 |
| 310-001135 | SG-51 | (.25) 1/4 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 19 |
| 310-001136 | SG-52 | (.1563) 5/32 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 0 |
| 310-001137C | SG-1 | (.25) 1/4 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Single Cut | 497 |
| 310-001138 | SG-2 | (.3125) 5/16 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Single Cut | 5 |
| 310-001139 | SG-3 | (.375) 3/8 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Single Cut | 795 |
| 310-001140 | SG-13 | (.50) 1/2 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Single Cut | 486 |
| 310-001141 | SG-5 | (.50) 1/2 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 2024 |
| 310-001142 | SG-6 | (.625) 5/8 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 |
| 310-001143 | SG-7 | (.75) 3/4 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 23 |
| 310-001144 | SG-15 | (.75) 3/4 | (1.5) 1-1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 38 |
| 310-001145 | SG-44 | (.1250) 1/8 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 0 |
| 310-002130 | SG-41 PT | (.1250) 1/8 | (.25) 1/4 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 |
| 310-002131 | SG-42 PT | (.1250) 1/8 | (.3125) 5/16 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 624 |
| 310-002132 | SG-43 PT | (.1250) 1/8 | (.375) 3/8 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 703 |
| 310-002133 | SG-53 PT | (.1875) 3/16 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 780 |
| 310-002133B | SG-53 L3 | (.1875) 3/16 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 28 |
| 310-002134 | SG-81 PT | (.1875) 3/16 | (.50) 1/2 | (.1875) 3/16 | Double Cut | 216 |
| 310-002135 | SG-51 PT | (.25) 1/4 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 590 |
| 310-002137C | SG-1 PT | (.25) 1/4 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Double Cut | 255 |
| 310-002138 | SG-2 PT | (.3125) 5/16 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Double Cut | 24 |
| 310-002139 | SG-3 PT | (.375) 3/8 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Double Cut | 5941 |
| 310-002140 | SG-13 PT | (.50) 1/2 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Double Cut | 1855 |
| 310-002141 | SG-5 PT | (.50) 1/2 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 214 |
| 310-002142 | SG-6 PT | (.625) 5/8 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 161 |
| 310-002143 | SG-7 PT | (.75) 3/4 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 9 |
| 310-002144 | SG-15 PT | (.75) 3/4 | (1.5) 1-1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 15 |
| 310-002145 | SG-44 PT | (.1250) 1/8 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 |
| 310-002147 | SG-61 | (.0938) 3/32 | (.25) 1/4 | (.0938) 3/32 | Double Cut | 70 |
| 310-002148 | SG-61 PT | (.0938) 3/32 | (.25) 1/4 | (.0938) 3/32 | Single Cut | 69 |
| 310-002621 | SG-1 L6 | (.25) 1/4 | (.50) 1/2 | (.25) 1/4 | Single Cut | 127 |
| 310-002622 | SG-3 L6 | (.375) 3/8 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Single Cut | 38 |
| 310-002623 | SG-5 L6 | (.50) 1/2 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 40 |
| 310-002721 | SG-1 L6 | (.25) 1/4 | (.50) 1/2 | (.25) 1/4 | Double Cut | 797 |
| 310-002721N | SG-2 L6 | (.3125) 5/16 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Double Cut | 20 |
| 310-002722 | SG-3 L6 | (.375) 3/8 | (.75) 3/4 | (.25) 1/4 | Double Cut | 1027 |
| 310-002723 | SG-5 L6 | (.50) 1/2 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 617 |
| 310-002724 | SG-6 L6 | (.625) 5/8 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 11 |
| 310-002724A | SG-7 L6 | (.75) 3/4 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 3 |
| 310-006275 | SG-44 L2 | (.1250) 1/8 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 25 |
| 310-006300 | SG-44 L2 | (.1250) 1/8 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 |
| 310-006875 | SG-44 L3 | (.1250) 1/8 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 480 |
| 310-006900 | SG-44 L3 | (.1250) 1/8 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 46 |
| 310-996125 | SG-51 L3 | (.25) 1/4 | (.50) 1/2 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 50 |
Find Your
Perfect Tool
///////////////////////////////////////
Tool Filter
Search from over 30,000 standard products for a tool that meets your needs.
