Performance
Series 310E
SE | Oval/Egg Shape
Carbide Oval/Egg Shape Burrs
Overview
- Molds and fillet welds
- L2 = 2" OAL, L3 = 3" OAL
- L6 = 6" Shank Length
- Single Cut = Finishing
- Double Cut = Material Removal
- Aluma Cut = Non-Ferrous
- View Speed and Feed
Features
Applications
Work Materials
Series Data
| Part | tool | cut_dia_in_display | loc_in_display | shank_dia_in_display | c2 | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310-001100 | SE-41 | (.1250) 1/8 | (.2188) 7/32 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 622 |
| 310-001100B | SE-41 L3 | (.1250) 1/8 | (.2188) 7/32 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 3 |
| 310-001101 | SE-53 | (.1875) 3/16 | (.2813) 9/32 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 960 |
| 310-001102 | SE-81 | (.1875) 3/16 | (.2813) 9/32 | (.1875) 3/16 | Single Cut | 193 |
| 310-001103 | SE-51 | (.25) 1/4 | (.375) 3/8 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 2600 |
| 310-001105C | SE-1 | (.25) 1/4 | (.375) 3/8 | (.25) 1/4 | Single Cut | 2003 |
| 310-001106 | SE-3 | (.375) 3/8 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Single Cut | 188 |
| 310-001107 | SE-5 | (.50) 1/2 | (.875) 7/8 | (.25) 1/4 | Single Cut | 62 |
| 310-001108 | SE-6 | (.625) 5/8 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 59 |
| 310-001108A | SE-61 | (.0938) 3/32 | (.1250) 1/8 | (.0938) 3/32 | Single Cut | 83 |
| 310-001109 | SE-7 | (.75) 3/4 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 20 |
| 310-002100 | SE-41 | (.1250) 1/8 | (.2188) 7/32 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 11761 |
| 310-002100A | SE-41 L3 | (.1250) 1/8 | (.2188) 7/32 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 |
| 310-002101 | SE-53 | (.1875) 3/16 | (.2813) 9/32 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 1407 |
| 310-002102 | SE-81 | (.1875) 3/16 | (.2813) 9/32 | (.1875) 3/16 | Double Cut | 497 |
| 310-002103 | SE-51 | (.25) 1/4 | (.375) 3/8 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 8780 |
| 310-002105C | SE-1 | (.25) 1/4 | (.375) 3/8 | (.25) 1/4 | Double Cut | 2616 |
| 310-002106 | SE-3 | (.375) 3/8 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Double Cut | 570 |
| 310-002107 | SE-5 | (.50) 1/2 | (.875) 7/8 | (.25) 1/4 | Double Cut | 11483 |
| 310-002108 | SE-6 | (.625) 5/8 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 86 |
| 310-002108A | SE-61 | (.0938) 3/32 | (.1250) 1/8 | (.0938) 3/32 | Double Cut | 183 |
| 310-002109 | SE-7 | (.75) 3/4 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 468 |
| 310-002509 | SE-3NF | (.375) 3/8 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 769 |
| 310-002509A | SE-3NF L6 | (.375) 3/8 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 95 |
| 310-002510 | SE-5NF | (.50) 1/2 | (.875) 7/8 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 284 |
| 310-002511 | SE-6NF | (.625) 5/8 | 1 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 71 |
| 310-002511A | SE-6NF L6 | (.625) 5/8 | 1 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 0 |
| 310-002527A | SE-5NF L6 | (.50) 1/2 | (.875) 7/8 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 4 |
| 310-002613 | SE-1 L6 | (.25) 1/4 | (.375) 3/8 | (.25) 1/4 | Single Cut | 32 |
| 310-002614 | SE-3 L6 | (.375) 3/8 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Single Cut | 135 |
| 310-002643 | SE-6 L6 | (.625) 5/8 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 13 |
| 310-002713 | SE-1 L6 | (.25) 1/4 | (.375) 3/8 | (.25) 1/4 | Double Cut | 439 |
| 310-002714 | SE-3 L6 | (.375) 3/8 | (.625) 5/8 | (.25) 1/4 | Double Cut | 1226 |
| 310-002715 | SE-5 L6 | (.50) 1/2 | (.875) 7/8 | (.25) 1/4 | Double Cut | 312 |
| 310-002799 | SE-51 L3 | (.25) 1/4 | (.375) 3/8 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 0 |
| 310-002799D | SE-51 L3 | (.25) 1/4 | (.375) 3/8 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 139 |
| 310-002800 | SE-53 L3 | (.1875) 3/16 | (.2813) 9/32 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 0 |
| 310-004127 | SE-11 | (.1875) 3/16 | (.3125) 5/16 | (.25) 1/4 | Single Cut | 71 |
| 310-004128 | SE-11 | (.1875) 3/16 | (.3125) 5/16 | (.25) 1/4 | Double Cut | 766 |
| 310-004302 | SE-7NF | (.75) 3/4 | 1 | (.25) 1/4 | Aluma Cut | 85 |
| 310-004312 | SE-53 L3 | (.1875) 3/16 | (.2813) 9/32 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 291 |
| 310-005020 | SE-5 L6 | (.50) 1/2 | (.875) 7/8 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 |
| 310-005021 | SE-6 L6 | (.625) 5/8 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 0 |
| 310-006175 | SE-41 L2 | (.1250) 1/8 | (.2188) 7/32 | (.1250) 1/8 | Single Cut | 0 |
| 310-006200 | SE-41 L2 | (.1250) 1/8 | (.2188) 7/32 | (.1250) 1/8 | Double Cut | 0 |
| 310-006929 | SE-7 L6 | (.75) 3/4 | 1 | (.25) 1/4 | Double Cut | 9 |
| 310-006947 | SE-7 L6 | (.75) 3/4 | 1 | (.25) 1/4 | Single Cut | 17 |
Find Your
Perfect Tool
///////////////////////////////////////
Tool Filter
Search from over 30,000 standard products for a tool that meets your needs.
