Threading > Gages > Performance Threading > Series 192
24373
Performance ¦ Plug Gage ¦ NPT & NPTF
$190.73
Stock: 2
Attributes
taps_thread_size: -
taps_standard: NPT
taps_taps_handle: -
taps_go_nogo: -
Applications
Features
Work Materials
Series Data
| Part | taps_thread_size | taps_standard | taps_taps_handle | taps_go_nogo | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 24395 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24420 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24452 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24484 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24552 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24397 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24422 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24454 | - | NPTF | - | - | 2 |
| 24522 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24554 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24398 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24424 | - | NPTF | - | - | 2 |
| 24456 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24524 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24556 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24376 | - | NPT | - | - | 1 |
| 24400 | - | NPT | - | - | 1 |
| 24426 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24458 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24526 | - | NPTF | - | - | 1 |
| 24377 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24401 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24428 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24460 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24528 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24379 | - | NPT | - | - | 2 |
| 24403 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24430 | - | NPTF | - | - | 1 |
| 24462 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24530 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24380 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24404 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24432 | - | NPTF | - | - | 1 |
| 24464 | - | NPTF | - | - | 1 |
| 24532 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24382 | - | NPT | - | - | 4 |
| 24406 | - | NPT | - | - | 1 |
| 24434 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24466 | - | NPTF | - | - | 1 |
| 24534 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24383 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24407 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24436 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24468 | - | NPTF | - | - | 1 |
| 24536 | - | NPTF | - | - | 1 |
| 24385 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24409 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24438 | - | NPTF | - | - | 3 |
| 24470 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24538 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24386 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24410 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24440 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24472 | - | NPTF | - | - | 1 |
| 24540 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24388 | - | NPT | - | - | 2 |
| 24412 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24442 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24474 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24542 | - | NPTF | - | - | 1 |
| 24389 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24413 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24444 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24476 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24544 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24391 | - | NPT | - | - | 1 |
| 24414 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24446 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24478 | - | NPTF | - | - | 1 |
| 24546 | - | NPTF | - | - | 2 |
| 24392 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24416 | - | NPTF | - | - | 2 |
| 24448 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24480 | - | NPTF | - | - | 1 |
| 24548 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24394 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24418 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24450 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24482 | - | NPTF | - | - | 0 |
| 24550 | - | NPTF | - | - | 1 |
| 24371 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24373 | - | NPT | - | - | 2 |
| 24374 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24367 | - | NPT | - | - | 2 |
| 24368 | - | NPT | - | - | 0 |
| 24370 | - | NPT | - | - | 2 |
